Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
iiyama TW1025LASC-B1PNR
10.1" (25.5 cm) PCAP 10 Punkt Touchmonitor PC mit Android-Betriebssystem, Stromversorgung über das Netzwerkkabel, NFC-/RFID-Modul und einer RGB-Led-Lichtstreifen
HerstellerIiyama |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: TW1025LASC-B1PNR |
bluechip Nr.:107562 |
Sofort Lieferbar
- Artikel-Nr.: 107562
10,1" RGB LED-Lightbar Panel-PC with Android 12, CPU RK3399 4GB, Storage 32GB, PCAP 10-Points... mehr
Produktinformationen
Der ProLite TW1025LASC-B1PNR Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Beanspruchung, wie z.B. Besprechungsräume, Informationsschalter, Zeiterfassung oder andere Anwendungen in Unternehmen und im Gastgewerbe. Die Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion und eine geringere Lichtreflexion, außerdem ist das Display gegen Feuchtigkeit geschützt. Dank des vorinstallierten Android 12-Betriebssystems ist es möglich, den Monitor durch die Installation von Apps direkt auf dem Monitor zu personalisieren. Die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel herzustellen, was alle Installationen vereinfacht.Dank des integrierten NFC-/RFID-Moduls kann der Touchpanel-PC drahtlos mit Geräten oder Tags in unmittelbarer Nähe kommunizieren, und der RGB-Led-Lichtstreifen zeigt deutlich und intuitiv den Verfügbarkeitsstatus des Raums an. Zusammen mit der eingebauten 5-Megapixel-Kamera, Mikrofon und den Lautsprechern sowie Mikrofon bietet es grenzenlose, interaktive Installationsmöglichkeiten.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 25,5 cm / 10" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 1280 x 800 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 25 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Nein |
Display Port | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Business | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 25,5 cm / 10" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 1280 x 800 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 25 ms |
Pixelabstand | 0,1692 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 160° |
Blickwinkel vertikal | 160° |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Nein |
Display Port | Nein |
HDCP | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA)) |
Sonstige Schnittstellen | 1 x RJ45 (LAN) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2x 2 W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 259.5 x 28 x 178.5 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 1,1 kg |
Mitgelieferte Software | Android 12 |
Mitgelieferte Kabel | AC-Adapter, austauschbare Stecker (EU/UK) |
Besonderheiten | automatische Drehung, Webcam (5 Megapixel), SD-Kartensteckplatz, Anti-Fingerprint-Beschichtung, Anti-Glare-Beschichtung, PoE, NFC/RFID-Leser, RGB-Lichtleiste |
Energie | |
Energieverbrauch Betrieb | 18 W |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 25,5 cm / 10" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 1280 x 800 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 25 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Nein |
Display Port | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Business | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 25,5 cm / 10" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 1280 x 800 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 25 ms |
Pixelabstand | 0,1692 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 160° |
Blickwinkel vertikal | 160° |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Nein |
Display Port | Nein |
HDCP | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x Mini with OTG (DC5V, 500mA)) |
Sonstige Schnittstellen | 1 x RJ45 (LAN) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2x 2 W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 259.5 x 28 x 178.5 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 1,1 kg |
Mitgelieferte Software | Android 12 |
Mitgelieferte Kabel | AC-Adapter, austauschbare Stecker (EU/UK) |
Besonderheiten | automatische Drehung, Webcam (5 Megapixel), SD-Kartensteckplatz, Anti-Fingerprint-Beschichtung, Anti-Glare-Beschichtung, PoE, NFC/RFID-Leser, RGB-Lichtleiste |
Energie | |
Energieverbrauch Betrieb | 18 W |
weniger |