Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
iiyama T2755QSC-B1
27” (68.4 cm) Optical-Bonded-PCAP Multi-Touch-Monitor mit Edge-to-Edge-Glasdesign, aktiver Stylus-Unterstützung (MPP 2.0), Anti-Fingerprint-Beschichtung und einem flexiblem Standfuß
HerstellerIiyama |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: T2755QSC-B1 |
bluechip Nr.:107561 |
Sofort Lieferbar
- Artikel-Nr.: 107561
27" IPS Bonded PCAP 10P Touch, MPP2.0 (active stylus) supported, 2560x1440, Flat Bezel Free Glass... mehr
Produktinformationen
Der ProLite T2755QSC mit seiner WQHD-Auflösung (2560x1440) und IPS-Panel-Technologie bietet außergewöhnliche Farben und weite Betrachtungswinkel. Die Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion und eine geringere Lichtreflexion, außerdem ist das Display gegen Feuchtigkeit und mögliche Feuchtigkeitsentwicklung geschützt. Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke.Der Monitor unterstützt die MPP2.0-Technologie (Microsoft Pen Protocol), die in digitalen Stiften und Stylus für die Verwendung mit kompatiblen Geräten verwendet wird. Der Stift kann mit dem ProLite T2755QSC interagieren und ermöglicht es dem Benutzer, auf dem Bildschirm zu schreiben oder zeichnen. Der Benutzer kann die Dicke und den Winkel seiner Linien durch das Neigen des Stifts anpassen, was ein natürlicheres und intuitiveres Schreib- und Zeichenerlebnis ermöglicht. Sein flexibler Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, was eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung ermöglicht. Eine perfekte Wahl für eine Vielzahl von kreativen Anwendungen.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Business | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 2x USB 3.2 (Gen1) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Schwenkbar (Swivel) | Nein |
Neigbar (Tilt) | 15° nach oben; 70° nach unten |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 1 W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 614 x 49 x 364.5mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 7,3 kg |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Mitgelieferte Kabel | Netz, USB, HDMI |
Kensington Lock | Kensington-lock™ vorbereitet |
Besonderheiten | Anti-Fingerprint-Beschichtung, MPP2.0 |
Energie | |
Energieverbrauch Betrieb | 35 W |
Energieverbrauch Standby | 1,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse | D |
Zertifikate | |
Weitere Zertifikate | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Business | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1.000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Farbe | Schwarz matt |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 2x USB 3.2 (Gen1) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Schwenkbar (Swivel) | Nein |
Neigbar (Tilt) | 15° nach oben; 70° nach unten |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 1 W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 614 x 49 x 364.5mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 7,3 kg |
Anzahl OSD-Sprachen | 10 |
Mitgelieferte Kabel | Netz, USB, HDMI |
Kensington Lock | Kensington-lock™ vorbereitet |
Besonderheiten | Anti-Fingerprint-Beschichtung, MPP2.0 |
Energie | |
Energieverbrauch Betrieb | 35 W |
Energieverbrauch Standby | 1,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse | D |
Zertifikate | |
Weitere Zertifikate | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
weniger |