Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
ASUS ROG Strix XG49VQ
3840 x 1080 DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI -
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
HerstellerASUS |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: 90LM04H0-B01170 |
bluechip Nr.:107108 |
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 107108
ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 124.46 cm (49") - 3840 x 1080
DFHD -... mehr
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 124.46 cm (49") - 3840 x 1080
DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
Lautsprecher - Schwarz
DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
Lautsprecher - Schwarz
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | VA |
Panel-Größe | 124,5 cm / 49" |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 1080 |
Kontrast | 3.000:1 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | VA |
Panel-Größe | 124,5 cm / 49" |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 1080 |
Kontrast | 3.000:1 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Pixelabstand | 0,311 x 0,311 mm |
Farbunterstützung | 1,073 Mrd. |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Bildwiederholrate horizontal | 144 Hz |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Bildwiederholrate vertikal | 144 Hz |
Farbe | Schwarz |
Breite | 119,3 cm |
Tiefe | 34,5 cm |
Höhe | 37 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1193,3 x 344,7 x 529,1 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 13,3 Kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,3 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 -240 V |
Energieeffizienzklasse | G |
Zertifikate | |
Weitere Zertifikate | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Ja |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | VA |
Panel-Größe | 124,5 cm / 49" |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 1080 |
Kontrast | 3.000:1 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | VA |
Panel-Größe | 124,5 cm / 49" |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 1080 |
Kontrast | 3.000:1 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Pixelabstand | 0,311 x 0,311 mm |
Farbunterstützung | 1,073 Mrd. |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Bildwiederholrate horizontal | 144 Hz |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Bildwiederholrate vertikal | 144 Hz |
Farbe | Schwarz |
Breite | 119,3 cm |
Tiefe | 34,5 cm |
Höhe | 37 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1193,3 x 344,7 x 529,1 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 13,3 Kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,3 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 -240 V |
Energieeffizienzklasse | G |
Zertifikate | |
Weitere Zertifikate | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Ja |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |