Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
iiyama TF6539AS-B1AG
Interaktives 64.5" (164 cm) All-in-One-PCAP-Display, inspiriert von der Technologie und entwickelt für kreative Räume und gemeinsame Nutzung
HerstellerIiyama |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: TF6539AS-B1AG |
bluechip Nr.:107666 |
Sofort Lieferbar
- Artikel-Nr.: 107666
65" Bonded PCAP Anti-glare Bezel Free 40-Points Touch Screen, 3840x2160, Android 11 OS (kiosk... mehr
Produktinformationen
Erleben Sie ein interaktives All-in-One-Display, das die besten PCAP-Touchscreen-Technologien mit der Vielseitigkeit und den Möglichkeiten des Android-Betriebssystems kombiniert und sich durch die direkte Installation von Anwendungen leicht an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Es bietet ein leistungsstarkes und dennoch flexibles Bedienerlebnis und fördert die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und einfach zu bedienenden Touchscreens.
Das elegante Edge-to-Edge-Glasdesign des TF6539AS-B1AG eignet sich für die Integration in eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ausgefeiltes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z.B. Konferenzräume, Einzelhandelsgeschäfte und Kioske.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 163,9 cm / 65" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Kontrast | 1200 :1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 163,9 cm / 65" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Kontrast | 1200 :1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Pixelabstand | 0,372 mm |
Farbunterstützung | 1.07G (8 Bits+FRC) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Einsatzgebiet | 24/7 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 3x |
Sonstige Schnittstellen | RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Schwenkbar (Swivel) | Nein |
Neigbar (Tilt) | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 10W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1495 x 870 x 66mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 53,7 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 65 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 13 |
Mitgelieferte Software | Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare |
Zubehör im Lieferumfang | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Fernbedienung, Kabelabdeckung |
Mitgelieferte Kabel | Netz (1.8m), VGA (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m) |
Energie | |
Energieverbrauch Betrieb | 1383 W |
Energieverbrauch Standby | 0,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | F |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Nein |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 163,9 cm / 65" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Kontrast | 1200 :1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 163,9 cm / 65" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Kontrast | 1200 :1 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Pixelabstand | 0,372 mm |
Farbunterstützung | 1.07G (8 Bits+FRC) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Einsatzgebiet | 24/7 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 3x |
Sonstige Schnittstellen | RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Nein |
Schwenkbar (Swivel) | Nein |
Neigbar (Tilt) | Nein |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 10W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1495 x 870 x 66mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 53,7 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 65 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 13 |
Mitgelieferte Software | Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare |
Zubehör im Lieferumfang | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Fernbedienung, Kabelabdeckung |
Mitgelieferte Kabel | Netz (1.8m), VGA (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m) |
Energie | |
Energieverbrauch Betrieb | 1383 W |
Energieverbrauch Standby | 0,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | F |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Nein |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |