Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BenQ BL2786TC
@ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher
HerstellerBenQ |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: 9H.LMPLB.QBE |
bluechip Nr.:107721 |
Lieferzeit ca. 6 Tage
- Artikel-Nr.: 107721
BenQ BL2786TC - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250... mehr
Produktinformationen
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,58 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1300:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,58 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1300:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 1x USB-C, 2x USB-A 3.2 Gen1 |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2x 2 Watt |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.23 cm x 5.61 cm x 37.18 cm - ohne Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 7.9 kg |
Mitgelieferte Software | Eye-CareU, Display Quikit |
Mitgelieferte Kabel | Netz-, HDMI- Kabel |
Besonderheiten | Brightness Intelligence Technology, Color Weakness Mode, ePaper-Modus, Low Blue Light Plus-Technologie, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Farbtemperatur Auswahl, Eye-Care Technology, Coding-Modus, Eco Mode, Spielmodus, M-book Mode, Movie Mode |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | E |
Zertifikate | |
Energy Star | Ja |
EPEAT | Ja |
TCO | Ja |
Weitere Zertifikate | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0, TÃœV Zertifiziert (EyeSafe 2.0;Low BlueLight; Eye Comfort 2.0; Flicker-free) |
Allgemein | |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Breite | 61.23 cm |
Tiefe | 5.61 cm |
Höhe | 37.18 cm - ohne Fuß |
Einsatzgebiete | |
Business | Ja |
Education | Ja |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,58 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1300:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,58 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1300:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 1x USB-C, 2x USB-A 3.2 Gen1 |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2x 2 Watt |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.23 cm x 5.61 cm x 37.18 cm - ohne Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 7.9 kg |
Mitgelieferte Software | Eye-CareU, Display Quikit |
Mitgelieferte Kabel | Netz-, HDMI- Kabel |
Besonderheiten | Brightness Intelligence Technology, Color Weakness Mode, ePaper-Modus, Low Blue Light Plus-Technologie, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Farbtemperatur Auswahl, Eye-Care Technology, Coding-Modus, Eco Mode, Spielmodus, M-book Mode, Movie Mode |
Energie | |
Energieeffizienzklasse | E |
Zertifikate | |
Energy Star | Ja |
EPEAT | Ja |
TCO | Ja |
Weitere Zertifikate | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0, TÃœV Zertifiziert (EyeSafe 2.0;Low BlueLight; Eye Comfort 2.0; Flicker-free) |
Allgemein | |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Breite | 61.23 cm |
Tiefe | 5.61 cm |
Höhe | 37.18 cm - ohne Fuß |
Einsatzgebiete | |
Business | Ja |
Education | Ja |
weniger |