Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Fujitsu P2711 TS
Fujitsu P2711 TS QHD - LED-Monitor
HerstellerFujitsu |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: S26361-K1703-V160 |
bluechip Nr.:107698 |
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 107698
Fujitsu P2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 -... mehr
Produktinformationen
Das FUJITSU Display P2711 TS QHD ist ein IPS-basiertes Widescreen-Display, das SmartWorkplace-Konzepte mit zukunftsweisender Ergonomie verbindet. Es ist mit einem multifunktionalen USB-C-Hub ausgestattet, was es ideal für moderne und gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche (Shared Workspaces) macht.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 4x USB 3.2(downstream), 1x USB-C & 1x USB 3.1(upstream) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 22.053 cm x 51.225 cm - mit Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 7,75 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 19 |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Verschiedenes | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Kensington Lock | Kensington lock prepared |
Besonderheiten | Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, Advanced Contrast Ratio (ACR), Low Blue Light Mode, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Black Level, DICOM Compliant, Delta E=2-Farbgenauigkeit |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | E |
Zertifikate | |
Energy Star | Ja |
EPEAT | Ja |
TCO | Ja |
Weitere Zertifikate | TÃœV Flicker Free Certified, TÃœV Low Blue Light Certified |
Allgemein | |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Breite | 61.36 cm |
Tiefe | 22.053 cm |
Höhe | 51.225 cm - mit Fuß |
Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,233 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 4x USB 3.2(downstream), 1x USB-C & 1x USB 3.1(upstream) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 22.053 cm x 51.225 cm - mit Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 7,75 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 19 |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Verschiedenes | |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Kensington Lock | Kensington lock prepared |
Besonderheiten | Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, Advanced Contrast Ratio (ACR), Low Blue Light Mode, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Black Level, DICOM Compliant, Delta E=2-Farbgenauigkeit |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | E |
Zertifikate | |
Energy Star | Ja |
EPEAT | Ja |
TCO | Ja |
Weitere Zertifikate | TÃœV Flicker Free Certified, TÃœV Low Blue Light Certified |
Allgemein | |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Breite | 61.36 cm |
Tiefe | 22.053 cm |
Höhe | 51.225 cm - mit Fuß |
Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
weniger |