Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Fujitsu P2711 TE
Fujitsu P2711 TE - LED-Monitor
HerstellerFujitsu |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: S26361-K1703-V140 |
bluechip Nr.:107699 |
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: 107699
Fujitsu P2711 TE - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5... mehr
Produktinformationen
Das Fujitsu Display P2711 TE QHD ist ein IPS-basiertes Widescreen-Display, das Smart-Workplace-Konzepte mit zukunftsweisender Ergonomie verbindet. Es ist mit einem multifunktionalen USB-C-Hub ausgestattet, was es ideal für moderne und gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche (Shared Workspaces) macht.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | (LED) |
Farbe | Marble Gray |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Business | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,233 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | (LED) |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe | Marble Gray |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 1x USB-C |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 5.94 cm x 36.27 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5,66 |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Kensington Lock | Kensington Slot |
Besonderheiten | Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, Advanced Contrast Ratio (ACR), Low Blue Light Mode, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Black Level, DICOM Compliant, Delta E=2-Farbgenauigkeit |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,22 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | E |
Zertifikate | |
Energy Star | Energystar 8.0 |
EPEAT | EPEAT Gold |
TCO | - |
Allgemein | |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Breite | 61.36 cm |
Tiefe | 5.94 cm |
Höhe | 36.27 cm |
Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | (LED) |
Farbe | Marble Gray |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Business | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,5 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,233 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Hintergrundbeleuchtung | (LED) |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Farbe | Marble Gray |
Garantie | 3 Jahre |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Nein |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 1x USB-C |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Nein |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.36 cm x 5.94 cm x 36.27 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5,66 |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Kensington Lock | Kensington Slot |
Besonderheiten | Eco-Mode, Overdrive-Technologie, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, Advanced Contrast Ratio (ACR), Low Blue Light Mode, Auto Pivot, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Black Level, DICOM Compliant, Delta E=2-Farbgenauigkeit |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,22 |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | E |
Zertifikate | |
Energy Star | Energystar 8.0 |
EPEAT | EPEAT Gold |
TCO | - |
Allgemein | |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
Breite | 61.36 cm |
Tiefe | 5.94 cm |
Höhe | 36.27 cm |
Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, Präsenzsensor, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
weniger |