Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
ASUS VA27DQSB ** 5 Jahre Garantie **
@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
HerstellerASUS |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: 90LM06H1-B02370 |
bluechip Nr.:107642 |
Sofort Lieferbar
- Artikel-Nr.: 107642
ASUS VA27DQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250... mehr
Produktinformationen
Der ASUS VA27DQSB ist ein 68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel. Dadurch liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit der Adaptive-Sync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Das besonders ergonomische Design mit Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Schwenkfunktion sorgt zusammen mit den vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für ein komfortables Betrachtungserlebnis.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED backlight |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | 1 |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | 90° |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Business | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,311 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED backlight |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Bildwiederholrate horizontal | 30 - 85 kHz |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Bildwiederholrate vertikal | 50 - 75 Hz |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | 1 |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 2 x USB 2.0 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | 90° |
Schwenkbar (Swivel) | -180°/+180° |
Neigbar (Tilt) | -5/+35 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 2W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm - mit Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 6,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 9,0 kg |
Zubehör im Lieferumfang | Netzkabel, Schnellstart-Anleitung, Garantiekarte, |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Kensington Lock | Kensington lock |
Besonderheiten | Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 72 % NTSC Farbraum |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | <0,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,00 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | F |
Zertifikate | |
TCO | TCO 8.0 |
Weitere Zertifikate | TÃœV Rheinland zertifizierte Flicker-Free und Blue Light Filter |
Allgemein | |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Breite | 61.19 cm |
Tiefe | 22.63 cm |
Höhe | 52.34 cm - mit Fuß |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED backlight |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | 1 |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | 90° |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Business | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,311 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED backlight |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Bildwiederholrate horizontal | 30 - 85 kHz |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Bildwiederholrate vertikal | 50 - 75 Hz |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | 1 |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 2 x USB 2.0 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | 90° |
Schwenkbar (Swivel) | -180°/+180° |
Neigbar (Tilt) | -5/+35 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 2W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm - mit Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 6,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 9,0 kg |
Zubehör im Lieferumfang | Netzkabel, Schnellstart-Anleitung, Garantiekarte, |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Kensington Lock | Kensington lock |
Besonderheiten | Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 72 % NTSC Farbraum |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | <0,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,00 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | F |
Zertifikate | |
TCO | TCO 8.0 |
Weitere Zertifikate | TÃœV Rheinland zertifizierte Flicker-Free und Blue Light Filter |
Allgemein | |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
Breite | 61.19 cm |
Tiefe | 22.63 cm |
Höhe | 52.34 cm - mit Fuß |
weniger |