Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
ASUS ProArt PA278QV
2560 x 1440 WQHD - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Mini
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
HerstellerASUS |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: 90LM05L1-B01370 |
bluechip Nr.:107673 |
Lieferzeit ca. 3 Tage
- Artikel-Nr.: 107673
ASUS ProArt PA278QV - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 350
cd/m² -... mehr
Produktinformationen
68,58cm (27 Zoll) WQHD (2560x 1440) IPS-Monitor mit
rahmenlosem Design
Internationaler Farbstandard mit breiter
Farbraumabdeckung von 100% sRGB und 100% Rec.
709
Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten
Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit
Delta E <2
Die ASUS-exklusiven ProArt Preset und ProArt Palette
bieten zahlreiche anpassbare Farbparameter
Umfassende Anschlussmöglichkeiten für maximale
Konnektivität, darunter Mini DisplayPort, DisplayPort,
HDMI, Dual-Link DVI-D, Audio-Eingang,
Kopfhöreranschluss und vier USB-3.0-Anschlüsse
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | -90 – 90° |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Farbunterstützung | 16,78 Mio. Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Farbe | Schwarz |
Breite | 61,5 cm |
Tiefe | 5,1 cm |
Höhe | 37,2 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | -90 – 90° |
Schwenkbar (Swivel) | -90 – 90° |
Neigbar (Tilt) | -5° - 35° |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 615 mm x 224 mm x 532 mm -mit Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 7,7 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 10,9 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Vereinfachtes Chinesisch,Traditionelles Chinesisch, Kroatisch,Tschechisch, Deutsch,Niederländisch, Englisch, Spanisch,Französisch, Ungarisch, Indonesisch,Italienisch, Japanisch, Koreanisch,Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch,Russisch, Thailändisch, Türkisc |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Nein |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | -90 – 90° |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16 : 9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Farbunterstützung | 16,78 Mio. Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Farbe | Schwarz |
Breite | 61,5 cm |
Tiefe | 5,1 cm |
Höhe | 37,2 cm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | -90 – 90° |
Schwenkbar (Swivel) | -90 – 90° |
Neigbar (Tilt) | -5° - 35° |
VESA-Halterung | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 615 mm x 224 mm x 532 mm -mit Fuß |
Gewicht (ohne Verpackung) | 7,7 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 10,9 kg |
On-Screen-Display (OSD) | Vereinfachtes Chinesisch,Traditionelles Chinesisch, Kroatisch,Tschechisch, Deutsch,Niederländisch, Englisch, Spanisch,Französisch, Ungarisch, Indonesisch,Italienisch, Japanisch, Koreanisch,Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch,Russisch, Thailändisch, Türkisc |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,5 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Nein |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |