iiyama G-MASTER GB2770QSU-B5
HerstellerIiyama |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: GB2770QSU-B5 |
bluechip Nr.:106990 |
Sofort Lieferbar
- Artikel-Nr.: 106990
G-MASTER GB2770QSU-B5
Erwecke dein volles Gaming-Potenzial mit dem 165Hz Fast IPS Panel Monitor GB2770QSU Red Eagle
Mit dem 27” (68.5cm) G-Master GB2770QSU-B5 mit WQHD (2560x1440) Auflösung, nur 0.5 ms MPRT Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz, erhältst du den Wettbewerbsvorteil, den du benötigst, um dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Pro Technologie kannst du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert dir die IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität. Dank des höhenverstellbaren Standfusses kannst du die Bildschirmposition ganz einfach an deine Vorlieben anpassen, um dir einen guten Komfort während deiner Gaming-Session zu gewährleisten.
FAST IPS
Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.5ms (MPRT) für bewegte Bilder.
FREESYNC™ PREMIUM PRO TECHNOLOGIE
Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.
BLACK TUNER
Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.
VOREINGESTELLTE UND BENUTZERDEFINIERTE GAMING MODI
Wie du willst! Entweder kannst du eines der voreingestellten Spielmodi (einschließlich FPS und Strategie) wählen oder selber deine Einstellungen setzen und speichern.
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 0,5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Business | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 0,5 ms |
Pixelabstand | 0.233mm |
Farbunterstützung | 16.7mln 8bit |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | USB HUB x2 (v.3.0 DC5V, 900mA) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Nein |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 2W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 614 x 400 (550) x 252mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5.6kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 7.6kg |
On-Screen-Display (OSD) | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Zubehör im Lieferumfang | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Mitgelieferte Kabel | Netz, USB, HDMI, DP |
Kensington Lock | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,3 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
Energieeffizienzklasse | F |
Zertifikate | |
Weitere Zertifikate | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 0,5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Business | Nein |
Education | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Auflösung | 2560 x 1440 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 0,5 ms |
Pixelabstand | 0.233mm |
Farbunterstützung | 16.7mln 8bit |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
HDCP | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | USB HUB x2 (v.3.0 DC5V, 900mA) |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Nein |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Ausgangsleistung/gesamt | 2 x 2W |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 614 x 400 (550) x 252mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5.6kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 7.6kg |
On-Screen-Display (OSD) | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Zubehör im Lieferumfang | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Mitgelieferte Kabel | Netz, USB, HDMI, DP |
Kensington Lock | Ja |
Energie | |
Energieverbrauch Standby | 0,3 W |
Energieverbrauch Aus | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz |
Energieeffizienzklasse | F |
Zertifikate | |
Weitere Zertifikate | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
weniger |