Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
AOC 27G2U5/BK
@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
HerstellerAOC |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: 27G2U5/BK |
bluechip Nr.:106857 |
- Artikel-Nr.: 106857
AOC 27G2U5/BK - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS
- 250... mehr
Produktinformationen
Perfekter Kumpel für gelegentliches Spielen mit 27-Display, Bildwiederholrate von 75 Hz,
Reaktionszeit von 1 ms MPRT und FreeSync. Erleben Sie die reichen, lebendigen und
präzisen Farben des IPS-Panels dieses Monitors.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1 ms |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Marketingmaterial | |
Anwendungsbereich | Gaming |
Allgemein | |
Einsatzgebiet | Gaming |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Business | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1 ms |
Pixelabstand | 0.3113 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 4x |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Neigbar (Tilt) | -3.5-21.5 ° |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18,7 cm x 73 cm x 52 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5,1 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 7,43 kg |
On-Screen-Display (OSD) | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1 ms |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Marketingmaterial | |
Anwendungsbereich | Gaming |
Allgemein | |
Einsatzgebiet | Gaming |
Einsatzgebiete | |
Medical | Nein |
Education | Nein |
Business | Nein |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 68,6 cm / 27" |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 1 ms |
Pixelabstand | 0.3113 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Hintergrundbeleuchtung | WLED |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Blickwinkel vertikal | 178 ° |
Farbe | Schwarz |
Garantie | 36 Monate |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Nein |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Ja |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 4x |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Neigbar (Tilt) | -3.5-21.5 ° |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18,7 cm x 73 cm x 52 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 5,1 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 7,43 kg |
On-Screen-Display (OSD) | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
weniger |