Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
BenQ PhotoVue SW240
(24" sichtbar) - 1920 x 1200 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - DisplayPort - Grau
HerstellerBenQ |
Warengruppe: Displays |
Herst.Nr.: 9H.LH2LB.QBE |
bluechip Nr.:106684 |
- Artikel-Nr.: 106684
BenQ PhotoVue SW240 - SW Series - LED-Monitor - 61.2 cm (24.1") (24" sichtbar) - 1920 x 1200 @ 60... mehr
Produktinformationen
BenQ hat den Wunsch der Fotografen nach perfekter Farbgenauigkeit und lebensechter Bildqualität erkannt. Auf dieser Grundlage bietet der BenQ SW240 beispiellose Technologie, die es Ihnen erlaubt, Ihre kreative Vorstellung zum Leben zu erwecken und den besonderen Moment zu erhalten. Durch die Darstellung von hoher Farbqualität über den Adobe RGB-Farbraum, sind BenQ SW Fotografen-Monitore dafür geschaffen, verlässlich und mühelos Ihre Ideen umzusetzen und zu illustrieren, sodass der eingefangene Moment niemals verblasst.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 61,2 cm / 24,1" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 61,2 cm / 24,1" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 2x 3.1. |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.32 cm x 23.071 cm x 42.85 cm - mit Fuß |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI, USB |
Besonderheiten | HDCP, blendfreie, 10-Bit-Gamma, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, 3D LUT, Farbpalette DICOM, Werks-Kalibrierungsbericht, 100% Rec 709 Farbpalette, Dark Room mode, Hardwar |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Nein |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 61,2 cm / 24,1" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Panel-Typ | IPS |
Panel-Größe | 61,2 cm / 24,1" |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5 ms |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Farbe | schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DVI | Ja |
HDMI | Ja |
Display Port | Ja |
VGA (D-SUB) | Nein |
USB Schnittstelle | Ja |
USB Anzahl | 2x 3.1. |
Ergonomie | |
Höhenverstellung | Ja |
Rotation / Pivot | Ja |
Schwenkbar (Swivel) | Ja |
Neigbar (Tilt) | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Audiosystem | |
Lautsprecher | Ja |
Verschiedenes | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.32 cm x 23.071 cm x 42.85 cm - mit Fuß |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI, USB |
Besonderheiten | HDCP, blendfreie, 10-Bit-Gamma, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala, 14-Bit-3D-Lookup-Tabelle, 3D LUT, Farbpalette DICOM, Werks-Kalibrierungsbericht, 100% Rec 709 Farbpalette, Dark Room mode, Hardwar |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 90 - 264 V |
Einsatzgebiete | |
Business | Nein |
Education | Nein |
Medical | Nein |
Industrie | Nein |
Gaming | Nein |
Digital Signage | Nein |
Grafikdesign | Nein |
weniger |