Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch 12 x 10GbE + 4 x SFP+
Switch - L2+ - Smart - 12 x 100/1000/10000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - BTO
HerstellerAruba |
Warengruppe: Switches |
Herst.Nr.: JL805A#ABB |
bluechip Nr.:253408 |
Lieferzeit ca. 3 Tage
- Artikel-Nr.: 253408
HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch - Switch - L2+ - Smart - 12 x 100/1000/10000 + 4 x... mehr
Produktinformationen
Die Instant On-Switches der 1960-Serie von Aruba sind fortschrittliche, intelligent verwaltete und Stacking-fähige Gigabit-Switches. Sie sind besonders für wachsende Unternehmen mit einem hohen Bandbreiten- und Leistungsbedarf geeignet.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Erweiterung / Konnektivität | |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Switch - 12 Anschlüsse - L2+ - Smart - stapelbar |
Formfaktor | An Rack montierbar |
Datenübertragung | |
Datenrate | 1 Gbps |
Allgemein | |
Anzahl der Ports | 16 |
Jumbo Frames Unterstützung | 9216 Byte |
mehr Produktdetails |
Erweiterung / Konnektivität | |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Switch - 12 Anschlüsse - L2+ - Smart - stapelbar |
Formfaktor | An Rack montierbar |
Maße und Gewicht | |
Breite | 44.25 cm |
Tiefe | 35.05 cm |
Höhe | 4.395 cm |
Gewicht | 4.3 kg |
Datenübertragung | |
Datenrate | 1 Gbps |
Design | |
Bauform | Rack-Modul |
Netzwerk | |
10G-Unterstützung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Switch - 12 Anschlüsse - L2+ - Smart - stapelbar |
Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U |
Anzahl der Ports | 16 |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 12 x 100/1000/10000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Jumbo Frames Unterstützung | 9216 Byte |
Leistung | Latenzzeit (100 Mbps): 7.4 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 4.2 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.1 µs ¦ Durchsatz: 238 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 320 Gbit/s |
Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 512 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 512 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte |
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, RADIUS |
Verschlüsselungsalgorithmus | SSL |
Authentifizierungsmethode | RADIUS |
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisier |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IE |
Prozessor | 1 x ARM: 2 GHz |
Statusanzeiger | Port Status |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 12 x 10Gbit-LAN RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Live Chat - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ab Kaufdatum |
Stromversorgung | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 80 Watt |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -40 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes | |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
MTBF | 88.8 Jahre |
Preistyp | BTO |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
weniger |
Erweiterung / Konnektivität | |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Switch - 12 Anschlüsse - L2+ - Smart - stapelbar |
Formfaktor | An Rack montierbar |
Datenübertragung | |
Datenrate | 1 Gbps |
Allgemein | |
Anzahl der Ports | 16 |
Jumbo Frames Unterstützung | 9216 Byte |
mehr Produktdetails |
Erweiterung / Konnektivität | |
Menge der Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Switch - 12 Anschlüsse - L2+ - Smart - stapelbar |
Formfaktor | An Rack montierbar |
Maße und Gewicht | |
Breite | 44.25 cm |
Tiefe | 35.05 cm |
Höhe | 4.395 cm |
Gewicht | 4.3 kg |
Datenübertragung | |
Datenrate | 1 Gbps |
Design | |
Bauform | Rack-Modul |
Netzwerk | |
10G-Unterstützung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Allgemein | |
Gerätetyp | Switch - 12 Anschlüsse - L2+ - Smart - stapelbar |
Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U |
Anzahl der Ports | 16 |
Untertyp | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 12 x 100/1000/10000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Jumbo Frames Unterstützung | 9216 Byte |
Leistung | Latenzzeit (100 Mbps): 7.4 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 4.2 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.1 µs ¦ Durchsatz: 238 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 320 Gbit/s |
Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle: 512 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 512 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9216 Byte |
Routing Protocol | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, RADIUS |
Verschlüsselungsalgorithmus | SSL |
Authentifizierungsmethode | RADIUS |
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisier |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IE |
Prozessor | 1 x ARM: 2 GHz |
Statusanzeiger | Port Status |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 12 x 10Gbit-LAN RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit-LAN SFP+ |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Live Chat - Lebensdauer ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage ab Kaufdatum |
Stromversorgung | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 80 Watt |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -40 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes | |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
MTBF | 88.8 Jahre |
Preistyp | BTO |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
weniger |