Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Acer TravelMate TMP416-51-7312
IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - Slate Blue - kbd: Deutsch
HerstellerAcer |
Warengruppe: Notebooks |
Herst.Nr.: NX.VU9EG.005 |
bluechip Nr.:7011616 |
- Artikel-Nr.: 7011616
Acer TravelMate P4 TMP416-51 - Intel Core i7 1260P / 2.1 GHz - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16... mehr
Produktinformationen
Hol Dir die mobile Leistung, die Du benötigst, mit dem Acer TravelMate P4. Mit einem großem Bildschirm und den leistungsstarken Prozessoren ausgestattet, ist dieses Business-Notebook für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet gleichzeitig überragende Benutzererlebnisse.
Weiterführende Links zu
Verfügbare Downloads:
Allgemein | |
Produktbeschreibung | TravelMate |
Gerätetyp | Notebook |
Produktfarbe | Slate Blue |
Abmessungen | 35.79 cm x 25.19 cm x 1.85 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Einsatzgebiet | Business |
Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Display | |
Display | 16" (40,6 cm) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Touchscreen | Nicht |
Prozessor / Chipsatz | |
Prozessortyp | Intel Core i7 |
Prozessorbezeichnung | Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P / 2.1 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Chipsatz | Integrated SOC |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | |
Festplatte | 512 GB (SSD) |
Speichermedien | PCIe NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
Grafik | |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Grafik | Intel Iris Xe Grafik |
Audio & Video | |
Kamera | Ja - HD |
Audiofunktionen | DTS® Audio, mit optimierter Basswiedergabe und Vermeidung von Mikro-LautsprecherVerzerrungen |
Netzwerk | |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax Dual-Band 2*2) |
4G | Nicht |
Anschlüsse | |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Anzahl USB 3.1 | 2 x einer davon mit Power-Off-USB-Ladefunktion |
Anzahl USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 Power Off USB Charging |
Anzahl HDMI Anschlüsse | HDMI 2.0 |
Docking-Connector | Nicht |
Batterie | |
Batterietechnologie | Li-Io Akku |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 4 Zellen |
Verschiedenes | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nicht |
Numerisches Keypad | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Produktbeschreibung | TravelMate |
Gerätetyp | Notebook |
Produktfarbe | Slate Blue |
Abmessungen | 35.79 cm x 25.19 cm x 1.85 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Einsatzgebiet | Business |
Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Display | |
Display | 16" (40,6 cm) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Touchscreen | Nicht |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Prozessor / Chipsatz | |
Prozessortyp | Intel Core i7 |
Prozessorbezeichnung | Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P / 2.1 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Max. Turbo-Geschwindigkeit | 4,7 GHz |
Chipsatz | Integrated SOC |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Anz. Steckplätze | 2 |
Speicherkapazität | |
Festplatte | 512 GB (SSD) |
Speichermedien | PCIe NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
Grafik | |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Grafik | Intel Iris Xe Grafik |
Audio & Video | |
Kamera | Ja - HD |
Audiofunktionen | DTS® Audio, mit optimierter Basswiedergabe und Vermeidung von Mikro-LautsprecherVerzerrungen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | DTS® Audio, mit optimierter Basswiedergabe und Vermeidung von Mikro-LautsprecherVerzerrungen |
Eingebautes Mikrofon | Acer Purified Voice-Technologie mit AIRauschunterdrückung in zwei eingebauten Mikrofonen |
Kopfhörerausgänge | 1 x 3.5 mm Kopfhörer/Lautsprecher Stecker, unterstützt Kopfhörer mit Mikrofon |
Netzwerk | |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax Dual-Band 2*2) |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
4G | Nicht |
Anschlüsse | |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Anzahl USB 3.1 | 2 x einer davon mit Power-Off-USB-Ladefunktion |
Anzahl USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 Power Off USB Charging |
Thunderbolt | Thunderbolt TM4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | Nicht |
Anzahl HDMI Anschlüsse | HDMI 2.0 |
Docking-Connector | Nicht |
Batterie | |
Batterietechnologie | Li-Io Akku |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 4 Zellen |
Verschiedenes | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nicht |
Numerisches Keypad | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Netzkabel enthalten | 65W PD Type C |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
weniger |
Allgemein | |
Produktbeschreibung | TravelMate |
Gerätetyp | Notebook |
Produktfarbe | Slate Blue |
Abmessungen | 35.79 cm x 25.19 cm x 1.85 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Einsatzgebiet | Business |
Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Display | |
Display | 16" (40,6 cm) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Touchscreen | Nicht |
Prozessor / Chipsatz | |
Prozessortyp | Intel Core i7 |
Prozessorbezeichnung | Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P / 2.1 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Chipsatz | Integrated SOC |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Speicherkapazität | |
Festplatte | 512 GB (SSD) |
Speichermedien | PCIe NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
Grafik | |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Grafik | Intel Iris Xe Grafik |
Audio & Video | |
Kamera | Ja - HD |
Audiofunktionen | DTS® Audio, mit optimierter Basswiedergabe und Vermeidung von Mikro-LautsprecherVerzerrungen |
Netzwerk | |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax Dual-Band 2*2) |
4G | Nicht |
Anschlüsse | |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Anzahl USB 3.1 | 2 x einer davon mit Power-Off-USB-Ladefunktion |
Anzahl USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 Power Off USB Charging |
Anzahl HDMI Anschlüsse | HDMI 2.0 |
Docking-Connector | Nicht |
Batterie | |
Batterietechnologie | Li-Io Akku |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 4 Zellen |
Verschiedenes | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nicht |
Numerisches Keypad | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
mehr Produktdetails |
Allgemein | |
Produktbeschreibung | TravelMate |
Gerätetyp | Notebook |
Produktfarbe | Slate Blue |
Abmessungen | 35.79 cm x 25.19 cm x 1.85 cm |
Gewicht | 1.6 kg |
Einsatzgebiet | Business |
Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Display | |
Display | 16" (40,6 cm) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 |
Touchscreen | Nicht |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Prozessor / Chipsatz | |
Prozessortyp | Intel Core i7 |
Prozessorbezeichnung | Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P / 2.1 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Max. Turbo-Geschwindigkeit | 4,7 GHz |
Chipsatz | Integrated SOC |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Anz. Steckplätze | 2 |
Speicherkapazität | |
Festplatte | 512 GB (SSD) |
Speichermedien | PCIe NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
Grafik | |
On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe Graphics |
Grafik | Intel Iris Xe Grafik |
Audio & Video | |
Kamera | Ja - HD |
Audiofunktionen | DTS® Audio, mit optimierter Basswiedergabe und Vermeidung von Mikro-LautsprecherVerzerrungen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | DTS® Audio, mit optimierter Basswiedergabe und Vermeidung von Mikro-LautsprecherVerzerrungen |
Eingebautes Mikrofon | Acer Purified Voice-Technologie mit AIRauschunterdrückung in zwei eingebauten Mikrofonen |
Kopfhörerausgänge | 1 x 3.5 mm Kopfhörer/Lautsprecher Stecker, unterstützt Kopfhörer mit Mikrofon |
Netzwerk | |
WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax Dual-Band 2*2) |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
4G | Nicht |
Anschlüsse | |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Anzahl USB 3.1 | 2 x einer davon mit Power-Off-USB-Ladefunktion |
Anzahl USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 Power Off USB Charging |
Thunderbolt | Thunderbolt TM4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | Nicht |
Anzahl HDMI Anschlüsse | HDMI 2.0 |
Docking-Connector | Nicht |
Batterie | |
Batterietechnologie | Li-Io Akku |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 56 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 4 Zellen |
Verschiedenes | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nicht |
Numerisches Keypad | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Discrete Trusted Platform Module (TPM) solution, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Netzkabel enthalten | 65W PD Type C |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
weniger |