Arbeitsspeicher
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |
Spannung | 1.2 V |
Metallüberzug | Gold |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Höhe | 31.3 mm |
Speicher | |
Typ | DRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1.23 |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
Besonderheiten | Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, ungepuffert |
Modulkonfiguration | 4096 x 64 |
Chip-Organisation | 2048 x 8 |
Spannung | 1.2 V |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Höhe | 31.3 mm |
Speicher | |
Typ | DRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1.23 |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
Besonderheiten | Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, ungepuffert |
Modulkonfiguration | 4096 x 64 |
Chip-Organisation | 2048 x 8 |
Spannung | 1.2 V |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Höhe | 31.3 mm |
Speicher | |
Typ | DRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1.23 |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
Besonderheiten | Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, ungepuffert |
Modulkonfiguration | 4096 x 64 |
Chip-Organisation | 2048 x 8 |
Spannung | 1.2 V |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Höhe | 31.3 mm |
Speicher | |
Typ | DRAM |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Modulhöhe (Zoll) | 1.23 |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
Besonderheiten | Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, ungepuffert |
Modulkonfiguration | 4096 x 64 |
Chip-Organisation | 2048 x 8 |
Spannung | 1.2 V |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 8 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 (22-22-22) |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC reg. |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200MHz |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC registered |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200MHz |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC registered |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200MHz |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC registered |
Allgemein | |
Kapazität | 32 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200MHz |
Latenzzeiten | 22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC registered |
Allgemein | |
Kapazität | 64 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC |
Allgemein | |
Kapazität | 64 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC |
Allgemein | |
Kapazität | 64 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC |
Allgemein | |
Kapazität | 64 GB |
Erweiterungstyp | Generisch |
Speicher | |
Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) |
Latenzzeiten | CL22 |
Prüfung | |
Datenintegritätsprüfung | ECC |
Speichermedien ❯
2,5", 3,5" und M.2 Steckplatz (NVMe)
Allgemein | |
Speicherkapazität | 2 TB |
Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 415 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Allgemein | |
Speicherkapazität | 4 TB |
Formfaktor | 3,5 " |
Schnittstellen Typ | Serial ATA III |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 490 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 5400 rpm |
Allgemein | |
Speicherkapazität | 2 TB |
Formfaktor | 3,5 " |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 620 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Allgemein | |
Speicherkapazität | 4 TB |
Formfaktor | 3,5 " |
Schnittstellen Typ | SATA III |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 620 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88.000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98.000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2,5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 4 TB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 128 GB |
Schnittstelle | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 130000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 95000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 1500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 550 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 1500 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 300000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 240000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 3300 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 1250 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 3300 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 400000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 430000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 2500 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 420000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 500000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 3600 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 600000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 500000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6400 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 2700 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 6400 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 850000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 1000000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 7000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 5200 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Datenübertragungsrate | 6900 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 4900 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 6900 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Datenübertragungsrate | 7000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 5100 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) - (kompatibel mit PCIe 5.0x2) |
Datenübertragungsrate | 5000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 4200 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) - (kompatibel mit PCIe 5.0x2) |
Datenübertragungsrate | 5000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 4200 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 (NVMe) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 1550000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 1400000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 7450 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 7450 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0, NVMe™ 2.0 |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 1550000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 1400000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 7450 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 6900 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 7450 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Speichermedien ❯
2,5", 3,5" und M.2 Steckplatz (NVMe)
Allgemein | |
Speicherkapazität | 2 TB |
Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 415 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Allgemein | |
Speicherkapazität | 4 TB |
Formfaktor | 3,5 " |
Schnittstellen Typ | Serial ATA III |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 490 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 5400 rpm |
Allgemein | |
Speicherkapazität | 2 TB |
Formfaktor | 3,5 " |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 620 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Allgemein | |
Speicherkapazität | 4 TB |
Formfaktor | 3,5 " |
Schnittstellen Typ | SATA III |
Puffergröße | 256 MB |
Gewicht | 620 g |
Leistung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88.000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98.000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2,5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 4 TB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 128 GB |
Schnittstelle | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 130000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 95000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 1500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 550 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 1500 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 300000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 240000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 3300 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 1250 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 3300 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 400000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 430000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 2500 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 420000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 500000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 3500 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 3600 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 600000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 500000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 6400 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 2700 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 6400 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 850000 IOPS |
Zufälliges Lesen (4KB) | 1000000 IOPS |
Datenübertragungsrate | 7000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 5200 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Datenübertragungsrate | 6900 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 4900 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 6900 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.3) - M.2 Card (abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 x4) |
Datenübertragungsrate | 7000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 5100 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
Leistung | |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0) - (kompatibel mit PCIe 5.0x2) |
Datenübertragungsrate | 5000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 4200 MB/s |
Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s |
Design | |
SSD-Formfaktor | M.2 2280 |