Modernisierung mit Windows Server 2025
Microsoft stellt mit Windows Server 2025 interessante Funktionen bereit,
die bisher nicht on-premise verfügbar waren. So ist der Server zum
Beispiel zum sogenannten Hot Patching fähig: Updates können im laufenden
Betrieb eingespielt werden und erfordern keinen Neustart der Systeme.
In der Preview-Version von Server 2025 kann dies bereits seit Ende
September getestet werden.

Wir unterstützen Sie bei Projekten & Ausschreibungen
Besuchen Sie uns auf der Windows Server Summit und Experts Live
Mit unserem Rabatt-Code "EL25BC10" sparen Sie 10 % auf den Ticketpreis.
Windows Server 2025 - Editionen im Überblick
Windows Server 2025 Standard
Windows Server 2025 Standard wird der Nachfolger von Windows Server Standard 2022. Diese Edition eignet sich für Server mit geringem Virtualisierungsbedarf und unterstützt bis zu zwei virtuelle Maschinen. Die Lizenzierung erfolgt weiterhin auf Basis der Prozessorkerne. Zusätzlich bieten Windows Server 2025 CSP-Subscriptions die Möglichkeit, nach vCores zu lizenzieren. Für den Zugriff werden Windows Server User CALs oder Device CALs benötigt.
Windows Server 2025 Datacenter
Windows Server 2025 Datacenter wird der Nachfolger von Windows Server Datacenter 2022. Diese Edition ermöglicht eine unbegrenzte Anzahl an virtuellen Maschinen. Die Lizenzierung bleibt wie gehabt pro Prozessorkern. Auch hier erlauben Windows Server 2025 CSP-Subscriptions eine Lizenzierung nach vCores. Für den Zugriff werden Windows Server User CALs oder Device CALs benötigt.
Windows Server 2025 Essentials
Entdecken Sie die neueste Version von Microsoft Windows Server 2025 Essentials, die leistungsstarke und benutzerfreundliche Serverlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Microsoft Windows Server 2025 Essentials ist die neueste Version der beliebten Serverlösung von Microsoft, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und erweiterten Funktionen bietet dieses Betriebssystem alles, was Sie benötigen, um Ihre IT-Umgebung effizient zu verwalten und zu sichern.
Funktion | Unterfunktion | Standard Edition | Datacenter Edition | Datacenter: Azure Edition |
---|---|---|---|---|
.NET Framework 3.5-Features | ||||
.NET Framework 4.8-Funktionen | ||||
Aktivierung | ||||
Automatische Aktivierung virtueller Computer | ¹ | ² | ||
Schlüsselverwaltungsdienst (Key Management Service, KMS) | ³ | |||
Active Directory-Zertifikatdienste | ||||
Zertifikatregistrierungsrichtlinien-Webdienst | ||||
Zertifikatregistrierungs-Webdienst | ||||
Zertifizierungsstelle | ||||
Zertifizierungsstellen-Webregistrierung | ||||
Registrierungsdienst für Netzwerkgeräte | ||||
Online-Responder | ||||
Active Directory Domain Services | ||||
Active Directory-Verbunddienste (AD FS) | ||||
Active Directory Lightweight Directory Services | ||||
Active Directory Rights Management Services | ||||
Erweitertes Azure-Netzwerk | ||||
Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst (Background Intelligent Transfer Service, BITS) | ||||
BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | ||||
BitLocker-Netzwerkentsperrung | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
BranchCache | ||||
Client für NFS | ||||
Data Center Bridging | ||||
Integritätsnachweis für Geräte | ||||
DHCP-Server | ||||
DirectPlay | ³ | ⁴ | ⁴ | |
DLNA-Codecs und Webmedienstreaming | ³ | ⁴ | ⁴ | |
DNS-Server | ||||
Erweitertes Speichern | ||||
Failoverclustering | ||||
Faxserver | ||||
Datei- und Speicherdienste | ||||
BranchCache für Netzwerkdateien | ||||
Datendeduplizierung | ||||
DFS-Namespaces | ||||
DFS-Replikation | ||||
Dateiserver | ||||
File Server Resource Manager | ||||
Dateiserver-VSS-Agent-Dienst | ||||
iSCSI-Zielserver | ||||
iSCSI-Zielspeicheranbieter (VDS- und VSS-Hardwareanbieter) | ||||
Server für NFS | ||||
SMB 1.0-/CIFS-Dateifreigabeunterstützung | ||||
SMB-Bandbreiteneinschränkung | ||||
SMB über QUIC | ||||
Arbeitsordner | ||||
Speichermigrationsdienst | ||||
Proxy für Speichermigrationsdienst | ||||
Speicherplätze | ||||
Speicherplätze direkt | ||||
Speicherreplikat | ||||
Gruppenrichtlinienverwaltung | ||||
Host-Überwachungsunterstützung für Hyper-V | ||||
Host-Überwachungsdienst | ||||
Hotpatching | ⁵ | ⁵ | ||
E/A: Quality of Service (QoS, Dienstqualität) | ||||
Hostfähiger IIS-Webkern | ||||
IP-Adressverwaltungsserver (IPAM-Server) | ||||
IIS-Erweiterung für OData Services for Management | ||||
Media Foundation | ||||
Message Queuing | ||||
Message Queuing-DCOM-Proxy | ||||
Message Queuing-Dienste | ||||
Microsoft Defender Antivirus | ||||
Multipfad-E/A | ||||
MultiPoint-Connector | ||||
Network ATC | ||||
Netzwerkcontroller | ||||
Netzwerklastenausgleich | ||||
Network Policy and Access Services | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Netzwerkvirtualisierung | ||||
Druck- und Dokumentdienste | ||||
Internetdrucken | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
LPD-Dienst (Line Printer Daemon) | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Druckerserver | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Verbessertes Windows-Audio-/Video-Streaming | ||||
RAS-Verbindungs-Manager-Verwaltungskit (CMAK) | ||||
Remotezugriff | ||||
DirectAccess und VPN (RAS) | ||||
Routing | ||||
Webanwendungsproxy | ||||
Remoteunterstützung | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Remotedesktopdienste | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Remotedifferenzialkomprimierung | ||||
Remote Server Administration Tools | ||||
RPC über HTTP-Proxy | ||||
Ereignissammlung für Setup und Start | ||||
Einfache TCP/IP-Dienste | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
SNMP-Dienst | ||||
Softwarelastenausgleich | ||||
Systemdaten-Archivierungsprogramm | ||||
Systemdaten | ||||
Telnet-Client | ||||
TFTP-Client | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Virtualisierung | ||||
Container | ||||
Hyper-V | ||||
GPU-Partitionierung | ⁶ | ⁶ | ||
VM-Abschirmungstools für Fabric-Verwaltung | ||||
Volumenaktivierungsdienste | ||||
Webserver (IIS) | ||||
FTP-Server | ||||
Webserver | ||||
WebDAV-Redirector | ||||
Windows-Biometrieframework | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Windows-Bereitstellungsdienste | ||||
Windows Identity Foundation 3.5 | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Interne Windows-Datenbank | ||||
Windows PowerShell | ||||
Windows PowerShell 2.0 Engine | ||||
Windows PowerShell 5.1 | ||||
Windows PowerShell-Dienst zum Konfigurieren des gewünschten Zustands (Desired State Configuration) | ||||
Windows PowerShell Web Access | ||||
Windows-Prozessaktivierungsdienst | ||||
Windows Search-Dienst | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
Windows Server--Sicherung | ||||
Windows Server-Migrationstools | ||||
Windows Server Update Services | ||||
Standardbasierte Windows-Speicherverwaltung | ||||
Windows-Subsystem für Linux | ||||
Windows-TIFF-IFilter | ⁴ | ⁴ | ⁴ | |
WinRM-IIS-Erweiterung | ||||
WINS-Server | ||||
WLAN-Dienst | ||||
WoW64-Unterstützung | ||||
XPS-Viewer | ⁴ | ⁴ | ⁴ |




